PLAN DE ESTUDIOS
CURRICULA 2021 – 2025
| CICLO | ÁREA CURRICULAR | CÓDIGO | CURSOS POR SEMESTRE | CARACTERISTICAS DEL CURSO | HORAS | CRÉDITOS | HV | PRERREQUISITO | ||
| HT | HP | TH | ||||||||
| I | Estudios generales | EG101 | Comprensión y argumentación | Formación Ciudadana | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | Ninguno |
| I | Estudios generales | EG102 | Pensamiento racional y ética | Formación Ciudadana | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | Ninguno |
| I | Estudios generales | EG103 | Matemática básica | I + D + i | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | Ninguno |
| I | Estudios generales | EG104 | Taller de innovación y emprendimiento | Formación Ciudadana | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | Ninguno |
| I | Estudios generales | EG105 | Ecología y desarrollo sostenible | Responsabilidad Social | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | Ninguno |
| I | Estudios generales | EG106 | Producción de textos académicos | I + D + i | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | Ninguno |
| I | Estudios específicos | ADM201 | Administración general | I + D + i | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | Ninguno |
| SUB TOTAL | 16 | 14 | 30 | 23 | 14 | |||||
| II | Estudios generales | EG110 | Estadística | I + D + i | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | Ninguno |
| II | Estudios generales | EG114 | Estrategias de aprendizaje | Formación Ciudadana | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | Ninguno |
| II | Estudios generales | EG115 | Desarrollo personal | Formación Ciudadana | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | Ninguno |
| II | Estudios específicos | ADM202 | Matemática para negocios | I + D + i | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | Ninguno |
| II | Estudios generales | EG116 | Actividades físicas y deportes para la salud | Formación Ciudadana | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | Ninguno |
| II | Estudios específicos | HUM203 | Inglés técnico | Experiencia pre profesional | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | Inglés básico (*) |
| II | Estudios de especialidad | ADM301 | Taller de liderazgo y comunicación | Formación Ciudadana | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | Ninguno |
| SUB TOTAL | 16 | 14 | 30 | 23 | 14 | |||||
| III | Estudios generales | EG119 | Seguridad y defensa nacional | Formación Ciudadana | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | Ninguno |
| III | Estudios específicos | ADM204 | Economía de la empresa | I + D + i | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | ADM202 |
| III | Estudios de especialidad | ADM302 | Diseño organizacional | I + D + i | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | Ninguno |
| III | Estudios específicos | ADM205 | Fundamentos del marketing | I + D + i | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | Ninguno |
| III | Estudios de especialidad | ADM303 | Matemática financiera | I + D + i | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | Ninguno |
| III | Estudios de especialidad | ADM304 | Teoría del estado | I + D + i | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | Ninguno |
| SUB TOTAL | 18 | 12 | 30 | 24 | 12 | |||||
| IV | Estudios de especialidad | ADM305 | Gestión de talento humano | I + D + i | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | Ninguno |
| IV | Estudios de especialidad | ADM306 | Investigación de mercados | I + D + i | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | ADM205 |
| IV | Estudios de especialidad | ADM307 | Planeamiento y presupuesto público | I + D + i | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | ADM304 |
| IV | Estudios de especialidad | ADM308 | Gestión de la información y tecnologías emergentes | I + D + i | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | Ninguno |
| IV | Estudios de especialidad | ADM309 | Auditoria operativa | I + D + i | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | Ninguno |
| IV | Estudios de especialidad | ADM310 | Gestión de riesgo y toma de decisiones | I + D + i | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | Ninguno |
| SUB TOTAL | 18 | 12 | 30 | 24 | 12 | |||||
| V | Estudios de especialidad | ADM311 | Comportamiento organizacional | I + D + i | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | Ninguno |
| V | Estudios de especialidad | ADM312 | Contabilidad gerencial | I + D + i | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | Ninguno |
| V | Estudios de especialidad | ADM313 | Comercio internacional | I + D + i | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | Ninguno |
| V | Estudios de especialidad | ADM314 | Microfinanzas (e) | Experiencia pre profesional | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | Ninguno |
| V | Estudios de especialidad | ADM315 | Gerencia pública (e) | I + D + i | ||||||
| V | Estudios específicos | ADM206 | Derecho laboral | Formación Ciudadana | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | Ninguno |
| V | Estudios de especialidad | ADM316 | Gestión de la inversión pública | I + D + i | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | ADM307 |
| V | Estudios de especialidad | ADM317 | Transformación digital empresarial | I + D + i | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | ADM308 |
| SUB TOTAL | 16 | 14 | 30 | 23 | 14 | |||||
| VI | Estudios específicos | ADM207 | Contabilidad financiera y de costos | I + D + i | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | ADM312 |
| VI | Estudios de especialidad | ADM318 | Administración estratégica | I + D + i | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | Ninguno |
| VI | Estudios de especialidad | ADM319 | Marketing estratégico y digital | I + D + i | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | Ninguno |
| VI | Estudios de especialidad | ADM320 | Administración de operaciones | I + D + i | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | Ninguno |
| VI | Estudios de especialidad | ADM321 | Sistemas administrativos I | I + D + i | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | ADM316 |
| VI | Estudios de especialidad | ADM322 | Comercio electrónico | I + D + i | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | Ninguno |
| SUB TOTAL | 18 | 12 | 30 | 24 | 12 | |||||
| VII | Estudios específicos | ADM208 | Gestión tributaria | I + D + i | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | ADM207 |
| VII | Estudios de especialidad | ADM323 | Negocios internacionales | I + D + i | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | Ninguno |
| VII | Estudios de especialidad | ADM324 | Gerencia de proyectos | I + D + i | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | Ninguno |
| VII | Estudios de especialidad | ADM325 | Banca y seguros | I + D + i | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | Ninguno |
| VII | Estudios de especialidad | ADM326 | Ciencia política (e) | I + D + i | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | Ninguno |
| VII | Estudios de especialidad | ADM327 | Coaching y mentoring (e) | I + D + i | ||||||
| VII | Estudios de especialidad | ADM328 | Sistemas administrativos II | I + D + i | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | ADM321 |
| VII | Estudios de especialidad | ADM329 | Metodologías ágiles | I + D + i | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | Ninguno |
| SUB TOTAL | 16 | 14 | 30 | 23 | 14 | |||||
| VIII | Estudios de especialidad | ADM330 | Negociación en la gestión | I + D + i | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | Ninguno |
| VIII | Estudios de especialidad | ADM331 | Gestión de la calidad | I + D + i | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | Ninguno |
| VIII | Estudios específicos | ADM209 | Agronegocios | I + D + i | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | Ninguno |
| VIII | Estudios de especialidad | ADM332 | Finanzas corporativas | I + D + i | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | ADM325 |
| VIII | Estudios específicos | ADM210 | Sistema nacional de control | Responsabilidad Social | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | Ninguno |
| VIII | Estudios de especialidad | ADM333 | Modelos de negocios innovadores | I + D + i | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | ADM329 |
| VIII | Estudios de especialidad | ADM334 | Inteligencia de negocios y big data | I + D + i | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | Ninguno |
| SUB TOTAL | 16 | 14 | 30 | 23 | 14 | |||||
| IX | Estudios específicos | ADM211 | Metodología de la investigación | I + D + i | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | Ninguno |
| IX | Estudios de especialidad | ADM335 | Gestión comercial | I + D + i | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | Ninguno |
| IX | Estudios de especialidad | ADM336 | Prácticas pre profesionales | Experiencia pre profesional | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | Ninguno |
| IX | Estudios específicos | ADM212 | Gestión turística | Experiencia pre profesional | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | Ninguno |
| IX | Estudios de especialidad | ADM337 | Ingeniería financiera | I + D + i | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | ADM332 |
| IX | Estudios específicos | ADM213 | Políticas públicas | I + D + i | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | Ninguno |
| IX | Estudios de especialidad | ADM338 | Gestión de business analytics | I + D + i | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | ADM334 |
| SUB TOTAL | 14 | 16 | 30 | 22 | 14 | |||||
| X | Estudios específicos | ADM214 | Trabajo de investigación | I + D + i | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | ADM211 |
| X | Estudios de especialidad | ADM339 | Gestión logística | I + D + i | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | Ninguno |
| X | Estudios específicos | ADM215 | Gestión minera | I + D + i | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | Ninguno |
| X | Estudios específicos | ADM216 | Gerencia de gobiernos regionales y locales | I + D + i | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | Ninguno |
| X | Estudios específicos | ADM217 | Derecho administrativo | I + D + i | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | Ninguno |
| X | Estudios de especialidad | ADM340 | Gestión del emprendimiento | Experiencia pre profesional | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | ADM333 |
| X | Estudios de especialidad | ADM341 | Juegos serios y simulación de negocios | Experiencia pre profesional | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | Ninguno |
| SUB TOTAL | 16 | 14 | 30 | 23 | 14 | |||||
| TOTALES | 164 | 136 | 300 | 232 | 134 | |||||

